- Panoramica
- I nostri vantaggi
- Foto dettagliate
- Visualizzazione trattamento superficie
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Prodotto equivalente
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Model No.
RQ-CF0043
Tecniche Molding
Fusione per gravità
Applicazione
Pezzi meccanici
Lavorazione a macchina
CNC
Materiale
Alluminio
Trattamento Della Superficie
Verniciatura a polvere
Forgiatura Tolleranza
+/- 0,2 millimetri
Standard
GB
Certificazione
CE, RoHS, ISO 9001: 2000, ISO 9001: 2008
materiale del corpo
alluminio 6063
colore
personalizzato
oem
sì
tecnologia
forgiatura a freddo
esporta
globale
certificazioni di fabbrica
iso9001:2008
certificazioni dei prodotti
ce e rohs
nome del prodotto
dissipatore di calore raffreddato ad aria
Pacchetto di Trasporto
scatola di legno in cartone
Specifiche
200*200*8mm
Marchio
personalizzato
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
7616999000
Capacità di Produzione
5000000/anno
Descrizione del Prodotto
LA QUALITÀ è la nostra cultura. | |
ESPERIENZA RICCA | 19 anni di esperienza nelle soluzioni di progettazione e produzione one-stop , dalla progettazione di stampi (DFM libero) alla produzione di serie. |
CONTROLLO DEI COSTI | Ottimizzare al massimo i costi dagli aspetti dell'acquisto di materiali, della produzione, della lavorazione e del trasporto, ecc. |
CONTROLLO QUALITÀ | Conforme agli standard ISO9001 e IATF16949/ispezione completa prima della confezione. |
FORTE POTERE ESECUTIVO | Preventivo in 24 ORE/Risposta rapida/consegna rapida. |
Tipo di attività | Fabbrica/Produttore (ODM e OEM) |
Nome prodotto | Polvere su misura terreno sabbia grana lega di alluminio grigio 1070 freddo radiatore di forgiatura |
Materiali | Alluminio (AL1060,AL1070, AL6063,al 7075, ADC12 ,A360,A380 ecc.);zinco ( zamak 3,zamak 5 ecc. ) |
Metodo di elaborazione | Forgiatura a freddo(sono disponibili profilati in alluminio, pressofusi e lavorazioni CNC) |
Apparecchiatura di prova | Tester di tenuta, tester di nebbia salina, rilevatore di difetti ai raggi X, test quadratico, test cubico, Tester di rugosità, tester di spessore pellicola, camera di temperatura e umidità costanti, tester di vibrazioni, tester RoHS, tester di durezza, rilevatore bidimensionale. |
Tolleranza | +/-0,05 mm~ +/-0,2 mm (prodotto in base alle esigenze del cliente) |
Trattamento superficie | Vernice, spruzzatura di polvere, galvanoplastica, elettroforesi, ossidazione anodica, Passivazione, sabbiatura, serigrafia (prodotti in base alle esigenze del cliente) |
Formato disegno | PDF, DXF, DWG, STEP, IGS, x-t, ecc. |






