Radiatore per trasformatore ad alta capacità per prestazioni affidabili sotto carico

Personalizzazione: Disponibile
Applicazione: Potenza
Fase: Tre

Products Details

  • Panoramica
  • Descrizione del prodotto
  • Parametri del prodotto
  • Foto dettagliate
  • Certificazioni
  • Profilo aziendale
  • Imballaggio
Panoramica

Informazioni di Base.

Model No.
Transformer Radiator
Nucleo
Core-Tipo di trasformatore
Metodo di raffreddamento
In bagno d′olio Tipo trasformatore
Tipo di avvolgimento
Multi-avvolgimento del trasformatore
Certificazione
ISO9001-2000
uso
Monofase trasformatore, Raddrizzatore trasformatore, Trasformatore di alimentazione
Caratteristiche di frequenza
Frequenza di alimentazione
Forma del Nucleo
EI
Pacchetto di Trasporto
scatola/pallet in legno
Specifiche
personalizzato
Origine
Hangzhou
Capacità di Produzione
600 pezzi al mese

Descrizione del Prodotto

Descrizione del prodotto

Progettati per una dissipazione del calore efficiente e un funzionamento affidabile, i nostri radiatori a trasformatore utilizzano materiali di alta qualità e processi modulari per soddisfare le esigenze di raffreddamento dei trasformatori di varie capacità. Le sue eccellenti prestazioni termiche, la durata e le proprietà ecocompatibili lo rendono ideale per stazioni di distribuzione dell'energia, impianti industriali e progetti di rete. I prodotti sono conformi agli standard di qualità internazionali e forniscono soluzioni personalizzate e supporto tecnico per aiutare i clienti a ottimizzare le prestazioni dei trasformatori e prolungare la durata delle apparecchiature.
 
Parametri del prodotto

 

Heavy-Duty Transformer Radiator for Reliable Performance Under Load
Heavy-Duty Transformer Radiator for Reliable Performance Under Load
 
 Distanza della mezzeria della testata (A) (mm) Numero di pannelli (N) Area di radiazione geomtrica () (S.) Superficie di raffreddamento Effeetive (m*) (S,) raffreddamento di Efeotori (m)  Peso del ditore di verniciatura (kg) Peso del radiatore gnvanizzato (kg)  Peso dell'olio (kg)    
1000 12 13.62 7.12 8.23 119 143 127 152 31
1000 14 15.89 8.18 9.47 138 166 147 176 37
1000 16 18.16 9.23 10.75 156 187 167 200 42
1000 18 20.43 10.31 11.91 174 209 186 223 47
1000 20 22.71 11.25 13.05 193 232 206 247 52
1000 22 24.97 12.22 14.19 211 253 226 271 58
1200 14 19.04 9.76 11.32 161 193 172 206 44
1200 16 21.76 11.01 12.78 182 218 195 234 47
1200 18 24.48 12.23 14.21 204 245 218 262 57
1200 20 27.21 13.42 15.61 226 271 241 289 63
1200 22 29.92 14.58 16.96 247 296 265 318 69
1200 24 32.64 15.72 18.29 269 323 288 346 75
1200 26 35.36 16.83 19.58 290 348 311 373 82
1400 16 25.44 12.79 14.86 209 251 224 269 59
1400 18 28.62 14.21 16.52 234 281 250 300 66
1400 20 31.81 15.59 18.14 259 311 277 332 73
1400 22 34.98 16.94 19.73 284 341 304 365 81
1400 24 38.16 18.26 21.28 309 371 330 396 88
1400 26 41.34 19.55 22.79 333 400 357 428 95
1400 28 44.52 20.81 24.26 358 430 383 460 103
1400 30 47.7 22.03 25.69 383 460 410 492 109.9
1400 32 50.88 23.22 27.09 408 490 437 524 117.2
1400 34 54.06 24.38 28.45 433 520 463 556 124.5
1400 36 57.24 25.51 29.78 458 550 490 588 131.8
1400 38 60.42 26.61 31.07 483 580 517 620 139.2
1400 40 63.6 27.68 32.32 508 610 544 652 146.5
1500 16 27.21 13.68 15.91 227 272 243 292 63
1500 18 30.61 15.2 17.68 250 300 267 320 71
1500 20 34.01 16.67 19.42 276 331 296 355 78
1500 22 37.41 18.12 21.11 303 364 324 389 86
1500 24 40.81 19.53 22.71 330 396 353 424 94
1500 26 44.21 20.91 24.39 356 427 381 457 102
1500 28 47.61 22.25 25.96 383 460 410 492 110
1500 30 51.02 23.56 27.5 408 490 437 524 117.7
Foto dettagliate
Heavy-Duty Transformer Radiator for Reliable Performance Under Load
Heavy-Duty Transformer Radiator for Reliable Performance Under Load

 

Heavy-Duty Transformer Radiator for Reliable Performance Under Load
Heavy-Duty Transformer Radiator for Reliable Performance Under Load
Heavy-Duty Transformer Radiator for Reliable Performance Under Load
Heavy-Duty Transformer Radiator for Reliable Performance Under Load
Certificazioni

 

Heavy-Duty Transformer Radiator for Reliable Performance Under Load
Profilo aziendale

Heavy-Duty Transformer Radiator for Reliable Performance Under LoadHeavy-Duty Transformer Radiator for Reliable Performance Under LoadHeavy-Duty Transformer Radiator for Reliable Performance Under LoadHeavy-Duty Transformer Radiator for Reliable Performance Under LoadHeavy-Duty Transformer Radiator for Reliable Performance Under Load

Imballaggio

Heavy-Duty Transformer Radiator for Reliable Performance Under LoadHeavy-Duty Transformer Radiator for Reliable Performance Under Load


 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore